Vkontakte
АВИАКАССА - поиск дешевых авиабилетов
  • Авиабилеты
  • Пассажирам

Санкт-Петербург – Москва

29.07.2019admin

Цены на месяц из Санкт-Петербурга в Москву, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
27 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
28 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
30 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 781
31 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 861
24 марта 2023Прямой рейсБилеты от 2 899
23 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 899
21 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 953
22 марта 2023Прямой рейсБилеты от 4 191
25 марта 2023Прямой рейсБилеты от 4 381
31 марта 20231 остановкаБилеты от 6 108
29 марта 20231 остановкаБилеты от 6 110
30 марта 20231 остановкаБилеты от 6 261
23 марта 20231 остановкаБилеты от 6 484
27 марта 20231 остановкаБилеты от 6 484
28 марта 20231 остановкаБилеты от 6 500
22 марта 20231 остановкаБилеты от 6 637
21 марта 20231 остановкаБилеты от 7 902
26 марта 20231 остановкаБилеты от 8 942
25 марта 20231 остановкаБилеты от 9 020
24 марта 20231 остановкаБилеты от 9 663
20 марта 20231 остановкаБилеты от 10 824
18 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 097
25 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 097
24 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 099
12 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 157
26 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 370
1 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
4 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
5 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
6 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
7 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
10 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
11 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 395
13 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 457
17 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 457
19 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 457
16 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 560
21 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 599
20 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 602
22 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 602
27 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 602
23 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 611
8 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 616
15 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 616
2 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 691
9 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 744
14 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 836
3 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 2 861
30 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 322
28 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 399
29 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 399

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Москву в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 марта 202310 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 278
21 марта 20239 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 350
22 марта 20235 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 187
23 марта 20238 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 260
24 марта 202326 марта 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 162
25 марта 202315 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 835
26 марта 20236 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 172
27 марта 202313 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 290
28 марта 20237 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 172
29 марта 20236 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 174
30 марта 202316 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
31 марта 202310 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 284
1 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 245
2 апреля 202313 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 540
3 апреля 20237 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 4 480
4 апреля 20239 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
5 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 113
6 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
7 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
8 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
9 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
10 апреля 202324 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
11 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 260
12 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
13 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
14 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 4 186
15 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
16 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
17 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
18 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 107
19 апреля 202327 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
20 апреля 202327 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
21 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
22 апреля 202324 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 186
23 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 4 410
24 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 184
25 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 109
26 апреля 20233 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 298
27 апреля 20233 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 298
28 апреля 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 219
29 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 219
30 апреля 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 849
1 мая 202324 мая 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 291
2 мая 202316 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 849
3 мая 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 292
4 мая 202316 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 298
5 мая 202315 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 849
6 мая 20238 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 219
7 мая 202310 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 839
8 мая 202329 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 839
9 мая 202331 мая 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 044
10 мая 202327 мая 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 843
11 мая 202325 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 839
12 мая 202315 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 849
13 мая 202320 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 839
14 мая 202316 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 849
15 мая 202324 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 284
16 мая 202320 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 294
17 мая 202321 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 292
18 мая 202320 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 292
19 мая 202320 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
20 мая 202329 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
21 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 847
22 мая 202324 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
23 мая 202329 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 284
24 мая 202329 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 284
25 мая 202331 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 298
26 мая 202329 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
27 мая 202331 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 4 294
28 мая 202330 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 664
29 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 298
30 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 298
31 мая 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 549
1 июня 20237 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 644
2 июня 20235 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 642
3 июня 20236 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 644
4 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 5 254
5 июня 20237 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 642
6 июня 202314 июня 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 4 445
7 июня 20238 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 642
8 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 644
9 июня 202314 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 5 249
10 июня 202317 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 570
11 июня 202313 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 846
12 июня 202327 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 590
13 июня 202319 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 567
14 июня 202321 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 198
15 июня 202329 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 198
16 июня 202319 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 498
17 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 498
18 июня 202319 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 524
19 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 198
20 июня 202321 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 198
21 июня 20234 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 485
22 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 203
23 июня 202325 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 567
24 июня 202325 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 740
25 июня 202325 июня 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 570
26 июня 202329 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 198
27 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 222
28 июня 202330 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 504
29 июня 202329 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 5 768
30 июня 202315 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 522
1 июля 20234 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
2 июля 202312 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 009
3 июля 20235 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
4 июля 202316 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 058
5 июля 202322 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
6 июля 20238 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
7 июля 202320 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
8 июля 202320 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
9 июля 202313 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
10 июля 202315 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
11 июля 202312 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
12 июля 202319 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 485
13 июля 202323 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
14 июля 202323 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 348
15 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
16 июля 202331 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
17 июля 202323 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
18 июля 202330 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
19 июля 202323 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 058
20 июля 202323 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 010
21 июля 202323 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
22 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
23 июля 202326 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 164
24 июля 202331 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
25 июля 202330 июля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 109
26 июля 202331 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
27 июля 202330 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
28 июля 20236 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
29 июля 202330 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
30 июля 202312 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
31 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
1 августа 20238 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 994
2 августа 202312 августа 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 164
3 августа 20237 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
4 августа 202316 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 154
5 августа 202318 августа 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 348
6 августа 202311 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
7 августа 20239 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
8 августа 202310 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
9 августа 202326 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
10 августа 202325 августа 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 108
11 августа 202324 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
12 августа 202324 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
13 августа 202325 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 823
14 августа 202324 августа 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 613
15 августа 202320 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
16 августа 202317 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 058
17 августа 202330 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
18 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
19 августа 202326 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 823
20 августа 202330 августа 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 963
21 августа 20236 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 620
22 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 154
23 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
24 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
25 августа 202310 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 795
26 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 004
27 августа 202310 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 004
28 августа 202331 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
29 августа 202319 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 154
30 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
31 августа 20237 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 191
1 сентября 20235 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 298
2 сентября 202310 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 300
3 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 298
4 сентября 20236 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 300
5 сентября 20239 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 298
6 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 485
7 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
8 сентября 202310 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 300
9 сентября 202313 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 4 803
10 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 7 174
11 сентября 202313 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 5 481
12 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 337
13 сентября 202313 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 6 940
14 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 7 090
15 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 792
16 сентября 202330 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
17 сентября 202323 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
18 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
19 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 7 154
20 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
21 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 340
22 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 798
23 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
24 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 340
25 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 337
26 сентября 202313 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 977
27 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 6 978
28 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 048
29 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 004
30 сентября 202315 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 865
1 октября 202311 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 280
2 октября 202313 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 994
3 октября 202314 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 277
4 октября 202314 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 277
5 октября 20235 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
6 октября 20238 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
7 октября 20239 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
8 октября 20238 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
9 октября 202315 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
10 октября 202316 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 280
11 октября 202313 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 340
12 октября 202326 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 277
13 октября 202327 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 204
14 октября 202316 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
15 октября 202323 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
16 октября 202323 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 058
17 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 574
18 октября 202319 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 303
19 октября 202322 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 340
20 октября 202324 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
21 октября 202323 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 286
22 октября 202324 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 280
23 октября 202327 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 866
24 октября 202328 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
25 октября 202328 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
26 октября 202330 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 609
27 октября 202327 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 975
28 октября 202329 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 138
31 октября 202314 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
1 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
3 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
4 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
5 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
6 ноября 202324 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
7 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 204
9 ноября 20239 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
10 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
11 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
12 ноября 202313 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
13 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
14 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
16 ноября 202310 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
18 ноября 20232 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
20 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
21 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
24 ноября 202324 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 564
25 ноября 202310 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 613
26 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
27 ноября 202318 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
28 ноября 202327 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 564
30 ноября 202311 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
1 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
4 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
7 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 564
8 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
10 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 609
12 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
15 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
20 декабря 20235 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 564
21 декабря 202319 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
24 декабря 202313 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
25 декабря 202312 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
26 декабря 202310 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 924
27 декабря 202310 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
29 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
30 декабря 20237 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 164
31 декабря 20232 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 609
2 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
3 января 20245 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
4 января 20246 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
5 января 20246 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 004
6 января 20248 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 789
7 января 20249 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 789
9 января 202417 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
10 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
12 января 202412 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
13 января 202415 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
14 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
16 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
17 января 202417 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
18 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
21 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 571
24 января 20244 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
26 января 202431 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
27 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
30 января 202412 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 564
31 января 20243 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
1 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
2 февраля 20244 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
3 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
4 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
6 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 609
7 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 582
10 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
11 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 924
12 февраля 202412 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
14 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
15 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
16 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
20 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
22 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
23 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
24 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 574
25 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 602
26 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 058
28 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 28 706
2 марта 20245 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864
3 марта 20245 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 460
4 марта 20245 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864
5 марта 202411 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 841
7 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864
8 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864
10 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864
11 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 864

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Москву и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
18 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 4 107
Предыдущая запись Москва – Минеральные Воды Следующая запись Авиабилеты в Сочи (Адлер)

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Онлайн бронирование туров - 300*250
300*300
RU -  300x250 - Баннер
300*250
300*250 Android
Данные, используемые на сайте Авиакасса.онлайн, включая стоимость авиабилетов, расписание самолетов взяты из официальных источников. Авиабилеты предоставляются партнерами сервиса и их стоимость указана с учетом сервисного сбора.